SERVIDOR
| Nome: | FERNANDO CAMPOS DE SA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.586.513-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR JURÍDICO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 800,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.13 | 0,00 | 227,68 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.800,00 | |||
| Total de Descontos: | 227,68 | |||
| Total Liquido: | 2.572,32 | |||



Aguarde...