Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CRISTINA NOGUEIRA GONÇALVES | ***.157.813-** | 02/01/2025 | 30 horas | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.580,60 | 209,48 | 2.371,12 | |
| ANTENOR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | ***.599.043-** | 01/01/2025 | 30 horas | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 7.000,00 | 3.688,70 | 3.311,30 | |
| ANTONILSON GOULART DE JESUS | ***.682.713-** | 02/01/2025 | 30 horas | SECRETÁRIO GERAL | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.220,00 | 177,03 | 2.042,97 | |
| BENEILSON PEREIRA SILVA | ***.270.503-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 3.312,20 | 2.687,80 | |
| EDERVAL BOUERES PINHEIRO | ***.530.763-** | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR CONTÁBIL | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.277,00 | 182,16 | 2.094,84 | |
| FERNANDO CAMPOS DE SA | ***.586.513-** | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR JURÍDICO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.200,00 | 175,23 | 2.024,77 | |
| JAQUELINE SOUSA DE OLIVEIRA CARVALHO | ***.329.933-** | 02/01/2025 | 30 horas | SECRETÁRIO ADJUNTO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.277,00 | 182,16 | 2.094,84 | |
| JEFESON SILVA FRAGA | ***.095.383-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 3.312,21 | 2.687,79 | |
| JOZE JOAO DA SILVA FILHO | ***.086.953-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 3.312,22 | 2.687,78 | |
| LUIS FERNANDO ARAUJO CHARATO | ***.516.553-** | 02/01/2025 | 30 horas | CONTROLADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.277,00 | 182,16 | 2.094,84 | |
| LUZINETE COSTA PEREIRA | ***.031.893-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 3.312,20 | 2.687,80 | |
| MANOEL COSTA MOREIRA | ***.529.643-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 3.126,19 | 2.873,81 | |
| MAURICIO REIS LOUSEIRO SILVA | ***.768.223-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 3.312,22 | 2.687,78 | |
| REINALDO BRAGA VIEIRA | ***.810.073-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 3.312,20 | 2.687,80 | |
| RENê FRAGA MOREIRA | ***.412.123-** | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.240,00 | 178,83 | 2.061,17 | |
| RUBENILSON SOARES ARAUJO | ***.413.223-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 1.212,22 | 4.787,78 | |
| TAYNAN DA SILVA GOMES | ***.835.853-** | 02/01/2025 | 30 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |



Aguarde...