Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA CRISTINA NOGUEIRA GONÇALVES | ***.157.813-** | 02/01/2025 | 30 horas | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.755,70 | 223,69 | 2.532,01 | |
| ANTENOR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | ***.599.043-** | 01/01/2025 | 30 horas | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 7.000,00 | 3.636,24 | 3.363,76 | |
| ANTONILSON GOULART DE JESUS | ***.682.713-** | 02/01/2025 | 30 horas | SECRETÁRIO GERAL | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.220,00 | 175,48 | 2.044,52 | |
| BENEILSON PEREIRA SILVA | ***.270.503-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 3.126,59 | 2.873,41 | |
| CADASTRO USUARIO | ***.000.000-** | 01/01/2018 | 30 horas | USUARIO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EDERVAL BOUERES PINHEIRO | ***.530.763-** | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR CONTÁBIL | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.431,50 | 194,51 | 2.236,99 | |
| FERNANDO CAMPOS DE SA | ***.586.513-** | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR JURÍDICO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.800,00 | 227,68 | 2.572,32 | |
| FRANCIMAURO LEITE LOUZEIRO FERREIRA | ***.731.153-** | 01/01/2026 | 30 horas | SECRETÁRIO ADJUNTO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.431,50 | 194,51 | 2.236,99 | |
| JAQUELINE SOUSA DE OLIVEIRA CARVALHO | ***.329.933-** | 02/01/2025 | 30 horas | SECRETÁRIO ADJUNTO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JEFESON SILVA FRAGA | ***.095.383-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 3.103,80 | 2.896,20 | |
| JOZE JOAO DA SILVA FILHO | ***.086.953-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 3.126,61 | 2.873,39 | |
| LUIS FERNANDO ARAUJO CHARATO | ***.516.553-** | 02/01/2025 | 30 horas | CONTROLADOR | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.755,70 | 223,69 | 2.532,01 | |
| LUZINETE COSTA PEREIRA | ***.031.893-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 3.126,59 | 2.873,41 | |
| MANOEL COSTA MOREIRA | ***.529.643-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 2.940,58 | 3.059,42 | |
| MAURICIO REIS LOUSEIRO SILVA | ***.768.223-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 3.126,61 | 2.873,39 | |
| REINALDO BRAGA VIEIRA | ***.810.073-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 3.126,59 | 2.873,41 | |
| RENê FRAGA MOREIRA | ***.412.123-** | 02/01/2025 | 30 horas | ASSESSOR PARLAMENTAR | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 2.269,40 | 179,92 | 2.089,48 | |
| RUBENILSON SOARES ARAUJO | ***.413.223-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR (A) | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 6.000,00 | 1.026,61 | 4.973,39 | |
| TAYNAN DA SILVA GOMES | ***.835.853-** | 02/01/2025 | 30 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...