SERVIDOR
| Nome: | EDERVAL BOUERES PINHEIRO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.530.763-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR CONTÁBIL | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 810,50 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 0,00 | 194,51 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.431,50 | |||
| Total de Descontos: | 194,51 | |||
| Total Liquido: | 2.236,99 | |||



Aguarde...