SERVIDOR
| Nome: | RENê FRAGA MOREIRA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.412.123-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 648,40 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 0,00 | 179,92 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.269,40 | |||
| Total de Descontos: | 179,92 | |||
| Total Liquido: | 2.089,48 | |||



Aguarde...