SERVIDOR
| Nome: | LUIS FERNANDO ARAUJO CHARATO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.516.553-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTROLADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.134,70 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 0,00 | 223,69 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.755,70 | |||
| Total de Descontos: | 223,69 | |||
| Total Liquido: | 2.532,01 | |||



Aguarde...