SERVIDOR
| Nome: | ANTONILSON GOULART DE JESUS | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.682.713-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETÁRIO GERAL | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | Admissão: | 02/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.850,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 370,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.90 | 0,00 | 175,48 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.220,00 | |||
| Total de Descontos: | 175,48 | |||
| Total Liquido: | 2.044,52 | |||



Aguarde...