SERVIDOR
| Nome: | ANTENOR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.599.043-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL DE CEDRAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.099,98 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.16 | 0,00 | 781,50 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 754,76 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 3.636,24 | |||
| Total Liquido: | 3.363,76 | |||



Aguarde...